
Üld hinnakiriHinnakiri telekommunikatsiooniteenuste kohta.kehtib alates 01.02.2021a. | ||
|---|---|---|
| Teenus | Eraklient Hind | Äriklient Hind |
| Liitumine | ||
| korterelamu | tasuta | tasuta |
| ridaelamu, individuaalelamu, paarismaja | al. 200,00 € | al. 200,00 € |
| ||
| Leping | ||
| Lepingu peatamine (ühest kuust kuni 6 kuuni) | tasuta | tasuta |
| Teenuse taastamine peale teenuse peatamist (piiramist) | 5,50 € | 7,00 € |
| Lepingu ümbervormistamine | 4,80 € | 6,00 € |
| Arve | ||
| Korduv arve tellimine | 1,90 € | 1,90 € |
| Võlgnevuse võlateatis e-mailiga või postiga | 10,00 € | 10,00 € |
| Maksegraafiku sõlmimise tasu | 10,00 € | 10,00 € |
| Kõnede eristus (telefon) | ||
| Ühekordne kõnede eristus postiga | 3,00 € | 3,00 € |
| Ühekordne kõnede eristus e-mailiga | 0,96 € | 0,96 € |
| Tehniku väljakutse | ||
| Tehniku väljakutse* (sisaldab kuni 60 minutit tööd kliendi juures) | 18,00 € | 18,00 € |
| Tehniku väljakutsumine seadmete tagastamiseks | 9,00 € | 9,00 € |
| IT-tugi | ||
| IT-Spetsialisti väljakutse (sisaldab kuni 30 minutit tööd kliendi juures) | 25,00 € | 25,00 € |
| IT-Spetsialisti** väljakutse (väljaspool tööaega 17.00-21.00 ning nädalavahetustel) | 35,00 € | 35,00 € |
| IT-Spetsialisti väljakutsetasu sisaldab 30 min tööd, iga järgnev alustatud 30 min | 15,00 € | 15,00 € |
| Kaughalduse teel lahendatud juhtumi ühekordne tasu (kuni 20 min) *** | 10.00 € | 10.00 € |
| * Tehnik- Klientide tehniliste KTV, Digi TV ja algsete IT alaste probleemide lahendamine kliendi juures (ainult Telseti müüdavate või renditavate ruuterite WIFI võrgu häälestamine), kaablite installeerimise tööd ** IT Spetsialist- Klientide tehniliste IT alaste probleemide lahendamine kliendi juures: Arvutivõrkude ja internetiühenduse seadistamine, WIFI, TCP/IP; IT riist- ja tarkvara paigaldamine ning konfigureerimine; kliendi IT seadmete seadistamine; Linuxi tarkvara seadistamine; mobiilsete seadmete iOS, Android, WP seadistamine; kontoriseadmete seadistamine. Tööde ja/või tehniku või IT-spetsialisti väljakutsetasu lisatakse järgmise kuu teenusarvele. Tehniku või IT-spetsialisti väljakutsetasu arvestatakse ka juhul, kui kliendi juurde saabudes ei saanud tehnik kliendi süü tõttu ettenähtud töid teostada. *** Tehnilise toe kaugseadistamine ning nõustamine 10 eur/juhtum, kui ei võta rohkem kui 20 min, juhul kui selle aja jooksul ei saadud abistada klienti, saadetakse kohale IT spetsialist ning juhtumipõhist tasu ei arvestata. | ||
| Lisateenused | ||
| Teennuste paketi vahetus (kord, ei rakendata, kui vahetatakse paketti kõrgema kuutasuga paketi vastu) | 3.50 € | 3.50 € |
| Teenuse taastamine peale piiramist võlgnevuse tõttu | 5.50 € | 7.00 € |
| Staatiline IP aadress (kuutasu) | 2,50 € | 2,50 € |
| Digi TV lisa vaatajakoht1) (kuutasu) | 2,00 € | 2,00 € |
| Digi TV kaardi aktiveerimine2) | 5,50 € | 5,50 € |
| Järelvaatamise teenus IPTV (kuutasu) | 2,90 € | 2,90 € |
| Videolaenutus «MEGOGO» teenus IPTV (kuutasu) | 5,99 € | 5,99 € |
| Alusühenduse tasu (kuutasu) 3) | 6,30 € | 6,30 € |
| ||
Seadmed | ||
| Nimetus | Eraklient Hind | Äriklient Hind |
| Rent | ||
| Digiboksi, IPboxi või Conax CAM-moduli renditasu kuus | 2,50 € | 2,50 € |
| Kuni 100 Mbit/s allalaadimise kiirusi Wifi routeri rent (kuus) hind kehtib kuni 29.02.2020 | 2,50 € | 2,50 € |
| Kuni 1 Gbit/s allalaadimise kiirusi Wifi routeri rent (töötab kahesageduslikus diapasoonis 2,4 GHz ja 5,7 GHz) | 3,50 € | 3,50 € |
| Docsis modemi rent kuus | 1,60 € | 1,60 € |
| PON modemi rent kuus* *aktiivse teenuslepinguga renti ei arvestata | 3,50 € | 3,50 € |
| Digi vaatajakaardi rent | 2,00 € | 2,00 € |
| Teleri rent diagonaal 43" * * kehtib ainult Digi TV teenusega reklaamikampaaniate raames | 14,50 € | - |
| ||
| Seadmete müük | ||
| CI mooduli (CONAX) müügihind | 29,00 € | 29,00 € |
| Modemi müügihind | 30,00 € | 30,00 € |
| Digi TV digiboksi müügihind | 45,00 € | 45,00 € |
| IPTV digiboxi müügihind | 99,00 € | 99,00 € |
| Kuni 1 Gbit/s allalaadimise kiirusi Wifi routeri müügihind hind kehtib kuni 29.02.2020 (töötab kahesageduslikus diapasoonis 2,4 GHz ja 5,7 GHz) | 67,50 € | 67,50 € |
| Kuni 1 Gbit/s allalaadimise kiirusi Wifi routeri müügihind hind kehtib alates 01.03.2020 (töötab kahesageduslikus diapasoonis 2,4 GHz ja 5,7 GHz) | 45,00 € | 45,00 € |
| Digi vaatajakaart kaardi hävimisel | 15,00 € | 15,00 € |
| 10/100/1000 SFP media konverteri müügihind | 24,00 € | 24,00 € |
Materjalid | ||
| Nimetus | Eraklient Hind | Äriklient Hind |
| TV-kaabel RG-6, m | 0,30 € | 0,30 € |
| Telefonikaabel, m | 0,25 € | 0,25 € |
| UTP kaabel | 0,30 € | 0,30 € |
| Telefoni abonentkarp | 1,60 € | 1,60 € |
| SCART kaabel | 5,45 € | 5,45 € |
| Splitter2: Splitter3 | 3,10 € | 3,10 € |
| F- pistik (konnektor FC 1,3) | 0,30 € | 0,30 € |
| Konnektor F-F 0,18 | 0,65 € | 0,65 € |
| TV pistik | 1,30 € | 1,30 € |
| Juhtmeotsik (RJ45) | 1,60 € | 1,60 € |
| Telefoni pistikupesa | 0,65 € | 0,65 € |
| Digiboxi pult | 15,00 € | 15,00 € |
| Modemi toiteplokk | 7,00 € | 7,00 € |
| Digiboxi toiteplokk | 12,00 € | 12,00 € |
| HDMI kaabel | 10,00 € | 10,00 € |
| Patareid AA, AAA | 1,00 € | 1,00 € |
Hinnakiri Tallinna linnasTALLINNTeenuste hinnakiri täiendatud 01.02.2020 | |||
|---|---|---|---|
Digitaaltelevisioon (Digi TV) ja IPTV | |||
| Paketi nimetus | Kuutasu | ||
| Platinum pakett | 26,90 € | ||
| Põhipakett | 10,00 € | ||
| Baaspakett | 8,50 € | ||
| Lisapaketi nimetus | Kuutasu | ||
| Teadus pakett | 1,50 € | ||
| Slaavi pakett | 2,20 € | ||
| XXX pakett täiskasvanutele | 2,50 € | ||
| TV3 filmi ja spordikanalid | 10,00 € | ||
| TV3 spordikanalid | 7,00 € | ||
| TV3 filmikanalid | 7,00 € | ||
| Disney lastekanalid | 3,00 € | ||
| Discovery HD | 3,00 € | ||
| Esimene Balti Pakett | 4,99 € | ||
| Filmzone kanalid | 2,00 € | ||
| Lastekanalid | 2,00 € | ||
Telset TV (TV everywhere)* | |||
| Nimetus | Kuutasu | ||
| TV paketi klient saab teenuse juurde osta | 1,00 € | ||
| * Telset TV (TV everywhere) teenust pakume ainult oma klientidele, kellel on aktiivne TV leping.Telset TV (TV everywhere) saad korraga kasutada kahes erinevas seadmes. | |||
Internet kaabelmodemiga (Kaabelinternet) | |||
| Paketi nimetus | Kiirus kuni | Kortermaja kuutasu | Rida- ja eramaja kuutasu |
| SMART | 20 Mbit/s | 10,00 € | 10.00 € |
| COMFORT * | 30 Mbit/s | 11,00 € | 11.00 € |
| PREMIUM * | 50 Mbit/s | 15,00 € | 15.00 € |
| EXTRA * | 100 Mbit/s | 21,00 € | 21,00 € |
| * hind kehtib aadressidel, kus on loodud tehniline võimalus | |||
Internet ilma kaabelmodemita (Optilise kaabli ühendus) | |||
| Paketi nimetus | Kiirus kuni | Kortermaja kuutasu | Rida- ja eramaja kuutasu |
| COMFORT | 30 Mbit/s | 11,00 € | 11.00 € |
| PREMIUM | 50 Mbit/s | 15,00 € | 15.00 € |
| EXTRA | 100 Mbit/s | 21,00 € | 21.00 € |
| ULTRA | 300 Mbit/s | 30,00 € | 30.00 € |
| 500 MB | 500 Mbit/s | 40,00 € | 40,00 € |
| TURBO | 1 Gbit/s | 90,00 € | 90,00 € |
Kaabeltelevisioon | |||
| Paketi nimetus | Kortermaja kuutasu | Rida- ja eramaja kuutasu | |
| Täispakett mittemüüdav alates 01.08.2019 | 10,00 € | 10,00 € | |
Telefon | |||
| Nimetus | Märkus | Kuutasu | |
| Abonentmaks | + lisandub valitud kõnede eest | 3,20 € | |
Põhiteenuspaketid* | |||
| Paketi nimetus | Interneti kiirus | Digi TV paketi nimetus | Kortermaja kuutasu |
| PLATINUM + TV | kuni 100 Mbit/s | Platinum pakett | 43,00 € |
| ULTRA + TV | kuni 300 Mbit/s | Põhipakett | 35,00 € |
| EXTRA + TV | kuni 100 Mbit/s | Põhipakett | 26,00 € |
| PREMIUM + TV | kuni 50 Mbit/s | Põhipakett | 20,00 € |
| COMFORT + TV | kuni 30 Mbit/s | Põhipakett | 16,00 € |
| MAXI + TV | kuni 20 Mbit/s | Põhipakett | 13,50 € |
| *hind kehtib aadressidel, kus on loodud tehniline võimalus. | |||
Märkus:
| |||
Hinnakiri Maardu linnasMAARDUTeenuste hinnakiri täiendatud 01.02.2020 | |||
|---|---|---|---|
Digitaaltelevisioon (Digi TV) ja IPTV | |||
| Paketi nimetus | Kuutasu | ||
| Platinum pakett | 26,90 € | ||
| Põhipakett | 10,00 € | ||
| Baaspakett | 8,50 € | ||
| Lisapaketi nimetus | Kuutasu | ||
| Teadus pakett | 1,50 € | ||
| Slaavi pakett | 2,20 € | ||
| XXX pakett täiskasvanutele | 2,50 € | ||
| TV3 filmi ja spordikanalid | 10,00 € | ||
| TV3 spordikanalid | 7,00 € | ||
| TV3 filmikanalid | 7,00 € | ||
| Disney lastekanalid | 3,00 € | ||
| Discovery HD | 3,00 € | ||
| Esimene Balti Pakett | 4,99 € | ||
| Filmzone kanalid | 2,00 € | ||
| Lastekanalid | 2,00 € | ||
Telset TV (TV everywhere)* | |||
| Nimetus | Kuutasu | ||
| TV paketi klient saab teenuse juurde osta | 1,00 € | ||
| * Telset TV (TV everywhere) teenust pakume ainult oma klientidele, kellel on aktiivne TV leping.Telset TV (TV everywhere) saad korraga kasutada kahes erinevas seadmes. | |||
Internet kaabelmodemiga (Kaabelinternet) | |||
| Paketi nimetus | Kiirus kuni | Kortermaja kuutasu | Rida- ja eramaja kuutasu |
| SMART | 20 Mbit/s | 10,00 € | - |
Internet ilma kaabelmodemita (Optilise kaabli ühendus) | |||
| Paketi nimetus | Kiirus kuni | Kortermaja kuutasu | Rida- ja eramaja kuutasu |
| COMFORT | 30 Mbit/s | 11,00 € | 22,00 € |
| PREMIUM | 50 Mbit/s | 15,00 € | 33,00 € |
| EXTRA | 100 Mbit/s | 21,00 € | 42,00 € |
| ULTRA | 300 Mbit/s | 30,00 € | 49,00 € |
| 500 MB | 500 Mbit/s | 40,00 € | |
| TURBO | 1 Gbit/s | 90,00 € | |
Kaabeltelevisioon | |||
| Paketi nimetus | Kortermaja kuutasu | Rida- ja eramaja kuutasu | |
| Täispakett mittemüüdav alates 01.08.2019 | 10,00 € | 10,00 € | |
Telefon | |||
| Nimetus | Märkus | Kuutasu | |
| Abonentmaks | + lisandub valitud kõnede eest | 3,20 € | |
Põhiteenuspaketid* | |||
| Paketi nimetus | Interneti kiirus | Digi TV paketi nimetus | Kortermaja kuutasu |
| PLATINUM + TV | kuni 100 Mbit/s | Platinum pakett | 43,00 € |
| ULTRA + TV | kuni 300 Mbit/s | Põhipakett | 35,00 € |
| EXTRA + TV | kuni 100 Mbit/s | Põhipakett | 26,00 € |
| PREMIUM + TV | kuni 50 Mbit/s | Põhipakett | 20,00 € |
| COMFORT + TV | kuni 30 Mbit/s | Põhipakett | 16,00 € |
| MAXI + TV | kuni 20 Mbit/s | Põhipakett | 13,50 € |
| *hind kehtib aadressidel, kus on loodud tehniline võimalus. | |||
Märkus:
|
Hinnakiri Muuga aedlinnasMUUGA AEDLINNTeenuste hinnakiri täiendatud 01.02.2020 | ||
|---|---|---|
Digitaaltelevisioon (Digi TV) ja IPTV | ||
| Paketi nimetus | Kuutasu | |
| Platinum pakett | 26,90 € | |
| Põhipakett | 10,00 € | |
| Baaspakett | 8,50 € | |
| Lisapaketi nimetus | Kuutasu | |
| Teadus pakett | 1,50 € | |
| Slaavi pakett | 2,20 € | |
| XXX pakett täiskasvanutele | 2,50 € | |
| TV3 filmi ja spordikanalid | 10,00 € | |
| TV3 spordikanalid | 7,00 € | |
| TV3 filmikanalid | 7,00 € | |
| Disney lastekanalid | 3,00 € | |
| Discovery HD | 3,00 € | |
| Esimene Balti Pakett | 4,99 € | |
| Filmzone kanalid | 2,00 € | |
| Lastekanalid | 2,00 € | |
Telset TV (TV everywhere)* | ||
| Nimetus | Kuutasu | |
| TV paketi klient saab teenuse juurde osta | 1,00 € | |
| * Telset TV (TV everywhere) teenust pakume ainult oma klientidele, kellel on aktiivne TV leping.Telset TV (TV everywhere) saad korraga kasutada kahes erinevas seadmes. | ||
Kaabelinternet | ||
| Paketi nimetus | Kiirus kuni | Rida- ja eramaja kuutasu |
| SMART (Muuga) | 20 Mbit/s | 17,00 € |
ADSL internet | ||
| Paketi nimetus | Kiirus kuni | Rida- ja eramaja kuutasu |
| MINI (Muuga) | 1 Mbit/s | 9,50 € |
| KODU (Muuga) | 2 Mbit/s | 16,00 € |
| MAXI (Muuga) | 5 Mbit/s | 22,00 € |
| MAXI + (Muuga) | 10 Mbit/s | 32,00 € |
Optilise kaabli ühendus | ||
| Paketi nimetus | Kiirus kuni | Rida- ja eramaja kuutasu |
| SMART (Muuga) | 20 Mbit/s | 17,00 € |
| COMFORT (Muuga) | 30 Mbit/s | 22,00 € |
| PREMIUM (Muuga) | 50 Mbit/s | 33,00 € |
| EXTRA (Muuga) | 100 Mbit/s | 42,00 € |
| ULTRA (Muuga) | 300 Mbit/s | 49,00 € |
Kaabeltelevisioon | ||
| Paketi nimetus | Rida- ja eramaja kuutasu | |
| Täispakett mittemüüdav alates 01.08.2019 | 10,00 € | |
Telefon | ||
| Nimetus | Märkus | Kuutasu |
| Abonentmaks | + lisandub valitud kõnede eest | 5,00 € |
Märkus:
| ||
Hinnakiri Viimsi vallasVIIMSI MAAKONDTeenuste hinnakiri täiendatud 01.02.2020 | |||
|---|---|---|---|
Digitaaltelevisioon (Digi TV) ja IPTV | |||
| Paketi nimetus | Kuutasu | ||
| Platinum pakett | 26,90 € | ||
| Põhipakett | 10,00 € | ||
| Baaspakett | 8,50 € | ||
| Lisapaketi nimetus | Kuutasu | ||
| Teadus pakett | 1,50 € | ||
| Slaavi pakett | 2,20 € | ||
| XXX pakett täiskasvanutele | 2,50 € | ||
| TV3 filmi ja spordikanalid | 10,00 € | ||
| TV3 spordikanalid | 7,00 € | ||
| TV3 filmikanalid | 7,00 € | ||
| Disney lastekanalid | 3,00 € | ||
| Discovery HD | 3,00 € | ||
| Esimene Balti Pakett | 4,99 € | ||
| Filmzone kanalid | 2,00 € | ||
| Lastekanalid | 2,00 € | ||
Telset TV (TV everywhere)* | |||
| Nimetus | Kuutasu | ||
| TV paketi klient saab teenuse juurde osta | 1,00 € | ||
| * Telset TV (TV everywhere) teenust pakume ainult oma klientidele, kellel on aktiivne TV leping.Telset TV (TV everywhere) saad korraga kasutada kahes erinevas seadmes. | |||
Internet kaabelmodemiga (Kaabelinternet) | |||
| Paketi nimetus | Kiirus kuni | Kortermaja kuutasu | Rida- ja eramaja kuutasu |
| SMART | 20 Mbit/s | 10,00 € | - |
Internet ilma kaabelmodemita (Optilise kaabli ühendus) | |||
| Paketi nimetus | Kiirus kuni | Kortermaja kuutasu | Rida- ja eramaja kuutasu |
| SMART | 20 Mbit/s | - | 17,00 € |
| COMFORT | 30 Mbit/s | 11,00 € | 22,00 € |
| PREMIUM | 50 Mbit/s | 15,00 € | 33,00 € |
| EXTRA | 100 Mbit/s | 21,00 € | 42,00 € |
| ULTRA | 300 Mbit/s | 30,00 € | 49,00 € |
| 500 MB | 500 Mbit/s | 40,00 € | |
| TURBO | 1 Gbit/s | 90,00 € | |
Kaabeltelevisioon | |||
| Paketi nimetus | Kortermaja kuutasu | Rida- ja eramaja kuutasu | |
| Täispakett mittemüüdav alates 01.08.2019 | 10,00 € | 10,00 € | |
Telefon | |||
| Nimetus | Märkus | Kuutasu | |
| Abonentmaks | + lisandub valitud kõnede eest | 3,20 € | |
Põhiteenuspaketid* | |||
| Paketi nimetus | Interneti kiirus | Digi TV paketi nimetus | Kortermaja kuutasu |
| PLATINUM + TV | kuni 100 Mbit/s | Platinum pakett | 43,00 € |
| ULTRA + TV | kuni 300 Mbit/s | Põhipakett | 35,00 € |
| EXTRA + TV | kuni 100 Mbit/s | Põhipakett | 26,00 € |
| PREMIUM + TV | kuni 50 Mbit/s | Põhipakett | 20,00 € |
| COMFORT + TV | kuni 30 Mbit/s | Põhipakett | 16,00 € |
| MAXI + TV | kuni 20 Mbit/s | Põhipakett | 13,50 € |
| *hind kehtib aadressidel, kus on loodud tehniline võimalus. | |||
Märkus:
|
Hinnakiri Kose vallas (Harjumaa)KOSE MAAKONDTeenuste hinnakiri täiendatud 01.02.2020 | |||
|---|---|---|---|
Digitaaltelevisioon (Digi TV) ja IPTV | |||
| Paketi nimetus | Kuutasu | ||
| Platinum pakett | 26,90 € | ||
| Põhipakett | 10,00 € | ||
| Baaspakett | 8,50 € | ||
| Lisapaketi nimetus | Kuutasu | ||
| Teadus pakett | 1,50 € | ||
| Slaavi pakett | 2,20 € | ||
| XXX pakett täiskasvanutele | 2,50 € | ||
| TV3 filmi ja spordikanalid | 10,00 € | ||
| TV3 spordikanalid | 7,00 € | ||
| TV3 filmikanalid | 7,00 € | ||
| Disney lastekanalid | 3,00 € | ||
| Discovery HD | 3,00 € | ||
| Esimene Balti Pakett | 4,99 € | ||
| Filmzone kanalid | 2,00 € | ||
| Lastekanalid | 2,00 € | ||
Telset TV (TV everywhere)* | |||
| Nimetus | Kuutasu | ||
| TV paketi klient saab teenuse juurde osta | 1,00 € | ||
| * Telset TV (TV everywhere) teenust pakume ainult oma klientidele, kellel on aktiivne TV leping.Telset TV (TV everywhere) saad korraga kasutada kahes erinevas seadmes. | |||
Internet ilma kaabelmodemita (Optilise kaabli ühendus) | |||
| Paketi nimetus | Kiirus kuni | Kortermaja kuutasu | Rida- ja eramaja kuutasu |
| COMFORT | 30 Mbit/s | 11,00 € | 11,00 € |
| PREMIUM | 50 Mbit/s | 15,00 € | 15,00 € |
| EXTRA | 100 Mbit/s | 21,00 € | 21,00 € |
| ULTRA | 300 Mbit/s | 30,00 € | 30,00 € |
| 500 MB | 500 Mbit/s | 40,00 € | 40,00 € |
| TURBO | 1 Gbit/s | 90,00 € | 90,00 € |
Kaabeltelevisioon | |||
| Paketi nimetus | Kortermaja kuutasu | Rida- ja eramaja kuutasu | |
| Täispakett mittemüüdav alates 01.08.2019 | 10,00 € | 10,00 € | |
Telefon | |||
| Nimetus | Märkus | Kuutasu | |
| Abonentmaks | + lisandub valitud kõnede eest | 3,20 € | |
Põhiteenuspaketid* | |||
| Paketi nimetus | Interneti kiirus | Digi TV paketi nimetus | Kortermaja kuutasu |
| PLATINUM + TV | kuni 100 Mbit/s | Platinum pakett | 43,00 € |
| ULTRA + TV | kuni 300 Mbit/s | Põhipakett | 35,00 € |
| EXTRA + TV | kuni 100 Mbit/s | Põhipakett | 26,00 € |
| PREMIUM + TV | kuni 50 Mbit/s | Põhipakett | 20,00 € |
| COMFORT + TV | kuni 30 Mbit/s | Põhipakett | 16,00 € |
| *hind kehtib aadressidel, kus on loodud tehniline võimalus. | |||
Märkus:
|
Hinnakiri Keila linnasKEILATeenuste hinnakiri täiendatud 01.02.2020 | |||
|---|---|---|---|
Digitaaltelevisioon (Digi TV) ja IPTV | |||
| Paketi nimetus | Kuutasu | ||
| пакет Платинум | 26,90 € | ||
| Põhipakett | 10,00 € | ||
| Baaspakett | 8,50 € | ||
| Lisapaketi nimetus | Kuutasu | ||
| Teadus pakett | 1,50 € | ||
| Slaavi pakett | 2,20 € | ||
| XXX pakett täiskasvanutele | 2,50 € | ||
| TV3 filmi ja spordikanalid | 10,00 € | ||
| TV3 spordikanalid | 7,00 € | ||
| TV3 filmikanalid | 7,00 € | ||
| Disney lastekanalid | 3,00 € | ||
| Discovery HD | 3,00 € | ||
| Esimene Balti Pakett | 4,99 € | ||
| Filmzone kanalid | 2,00 € | ||
| Lastekanalid | 2,00 € | ||
Telset TV (TV everywhere)* | |||
| Nimetus | Kuutasu | ||
| TV paketi klient saab teenuse juurde osta | 1,00 € | ||
| * Telset TV (TV everywhere) teenust pakume ainult oma klientidele, kellel on aktiivne TV leping.Telset TV (TV everywhere) saad korraga kasutada kahes erinevas seadmes. | |||
Internet kaabelmodemiga (Kaabelinternet) | |||
| Paketi nimetus | Kiirus kuni | Kortermaja kuutasu | Rida- ja eramaja kuutasu |
| COMFORT * | 30 Mbit/s | 11,00 € | 11,00 € |
| PREMIUM * | 50 Mbit/s | 15,00 € | 15,00 € |
| EXTRA * | 100 Mbit/s | 21,00 € | 21,00 € |
| * hind kehtib aadressidel, kus on loodud tehniline võimalus | |||
Internet ilma kaabelmodemita (Optilise kaabli ühendus) | |||
| Paketi nimetus | Kiirus kuni | Kortermaja kuutasu | Rida- ja eramaja kuutasu |
| COMFORT | 30 Mbit/s | 11,00 € | 11,00 € |
| PREMIUM | 50 Mbit/s | 15,00 € | 15,00 € |
| EXTRA | 100 Mbit/s | 21,00 € | 21,00 € |
| ULTRA | 300 Mbit/s | 30,00 € | 30,00 € |
| 500 MB | 500 Mbit/s | 40,00 € | 40,00 € |
| TURBO | 1 Gbit/s | 90,00 € | 90,00 € |
Kaabeltelevisioon | |||
| Paketi nimetus | Kortermaja kuutasu | Rida- ja eramaja kuutasu | |
| Täispakett mittemüüdav alates 01.08.2019 | 10,00 € | 10.00 € | |
Telefon | |||
| Nimetus | Märkus | Kuutasu | |
| Abonentmaks | + lisandub valitud kõnede eest | 3,20 € | |
Põhiteenuspaketid* | |||
| Paketi nimetus | Interneti kiirus | Digi TV paketi nimetus | Kortermaja kuutasu |
| PLATINUM + TV | kuni 100 Mbit/s | Platinum pakett | 43,00 € |
| ULTRA + TV | kuni 300 Mbit/s | Põhipakett | 35,00 € |
| EXTRA + TV | kuni 100 Mbit/s | Põhipakett | 26,00 € |
| PREMIUM + TV | kuni 50 Mbit/s | Põhipakett | 20,00 € |
| COMFORT + TV | kuni 30 Mbit/s | Põhipakett | 16,00 € |
| *hind kehtib aadressidel, kus on loodud tehniline võimalus. | |||
Märkus:
|
Hinnakiri Rummu linnasRummuTeenuste hinnakiri täiendatud 01.10.2020 | |||
|---|---|---|---|
Digitaaltelevisioon (Digi TV) ja IPTV * | |||
| Paketi nimetus | Kuutasu | ||
| Platinum pakett | 26,90 € | ||
| Põhipakett | 10,00 € | ||
| Baaspakett | 8,50 € | ||
| Lisapaketi nimetus | Kuutasu | ||
| Teadus pakett | 1,50 € | ||
| Slaavi pakett | 2,20 € | ||
| XXX pakett täiskasvanutele | 2,50 € | ||
| TV3 filmi ja spordikanalid | 10,00 € | ||
| TV3 spordikanalid | 7,00 € | ||
| TV3 filmikanalid | 7,00 € | ||
| Disney lastekanalid | 3,00 € | ||
| Discovery HD | 3,00 € | ||
| Esimene Balti Pakett | 4,99 € | ||
| Filmzone kanalid | 2,00 € | ||
| Lastekanalid | 2,00 € | ||
| Alusühenduse tasu - 6,30 €/kuu. (Nõutav ainult siis, kui tellitakse televisiooni või telefoniteenus interneti kaudu võrgus ilma interneti teenuseta.) Liitujatele kuni 31.12.2020 alusühenduse tasu ei võeta. | |||
Telset TV (TV everywhere)* | |||
| Nimetus | Kuutasu | ||
| TV paketi klient saab teenuse juurde osta | 1,00 € | ||
| * Telset TV (TV everywhere) teenust pakume ainult oma klientidele, kellel on aktiivne TV leping.Telset TV (TV everywhere) saad korraga kasutada kahes erinevas seadmes. | |||
Internet ilma kaabelmodemita (Optilise kaabli ühendus) | |||
| Paketi nimetus | Kiirus kuni | Kortermaja kuutasu | Rida- ja eramaja kuutasu |
| COMFORT | 30 Mbit/s | 11,00 € | 11.00 € |
| PREMIUM | 50 Mbit/s | 15,00 € | 15.00 € |
| EXTRA | 100 Mbit/s | 21,00 € | 21.00 € |
| ULTRA | 300 Mbit/s | 30,00 € | 30.00 € |
| 500 MB | 500 Mbit/s | 40,00 € | 40,00 € |
| TURBO | 1 Gbit/s | 90,00 € | 90,00 € |
Telefon | |||
| Nimetus | Märkus | Kuutasu | |
| Abonentmaks | + lisandub valitud kõnede eest | 3,20 € | |
Põhiteenuspaketid* | |||
| Paketi nimetus | Interneti kiirus | Digi TV paketi nimetus | Kortermaja kuutasu |
| PLATINUM + TV | kuni 100 Mbit/s | Platinum pakett | 43,00 € |
| ULTRA + TV | kuni 300 Mbit/s | Põhipakett | 35,00 € |
| EXTRA + TV | kuni 100 Mbit/s | Põhipakett | 26,00 € |
| PREMIUM + TV | kuni 50 Mbit/s | Põhipakett | 20,00 € |
| COMFORT + TV | kuni 30 Mbit/s | Põhipakett | 16,00 € |
| MAXI + TV | kuni 20 Mbit/s | Põhipakett | 13,50 € |
| *hind kehtib aadressidel, kus on loodud tehniline võimalus. | |||
Märkus:
| |||
Hinnakiri Haapsalu linnasHAAPSALUTeenuste hinnakiri täiendatud 01.02.2020 | |||
|---|---|---|---|
Digitaaltelevisioon (Digi TV) ja IPTV | |||
| Paketi nimetus | Kuutasu | ||
| Platinum pakett | 26,90 € | ||
| Põhipakett | 10,00 € | ||
| Baaspakett | 8,50 € | ||
| Lisapaketi nimetus | Kuutasu | ||
| Teadus pakett | 1,50 € | ||
| Slaavi pakett | 2,20 € | ||
| XXX pakett täiskasvanutele | 2,50 € | ||
| TV3 filmi ja spordikanalid | 10,00 € | ||
| TV3 spordikanalid | 7,00 € | ||
| TV3 filmikanalid | 7,00 € | ||
| Disney lastekanalid | 3,00 € | ||
| Discovery HD | 3,00 € | ||
| Esimene Balti Pakett | 4,99 € | ||
| Filmzone kanalid | 2,00 € | ||
| Lastekanalid | 2,00 € | ||
Telset TV (TV everywhere)* | |||
| Nimetus | Kuutasu | ||
| TV paketi klient saab teenuse juurde osta | 1,00 € | ||
| * Telset TV (TV everywhere) teenust pakume ainult oma klientidele, kellel on aktiivne TV leping.Telset TV (TV everywhere) saad korraga kasutada kahes erinevas seadmes. | |||
Internet kaabelmodemiga (Kaabelinternet) | |||
| Paketi nimetus | Kiirus kuni | Kortermaja kuutasu | Rida- ja eramaja kuutasu |
| SMART | 20 Mbit/s | 10,00 € | 10,00 € |
Internet ilma kaabelmodemita (Optilise kaabli ühendus) | |||
| Paketi nimetus | Kiirus kuni | Kortermaja kuutasu | Rida- ja eramaja kuutasu |
| COMFORT | 30 Mbit/s | 11,00 € | 11,00 € |
| PREMIUM | 50 Mbit/s | 15,00 € | 15,00 € |
| EXTRA | 100 Mbit/s | 21,00 € | 21,00 € |
| ULTRA | 300 Mbit/s | 30,00 € | 30,00 € |
| 500 MB | 500 Mbit/s | 40,00 € | 40,00 € |
| TURBO | 1 Gbit/s | 90,00 € | 90,00 € |
Kaabeltelevisioon | |||
| Paketi nimetus | Kortermaja kuutasu | Rida- ja eramaja kuutasu | |
| Täispakett mittemüüdav alates 01.08.2019 | 10,00 € | 10,00 € | |
Telefon | |||
| Nimetus | Märkus | Kuutasu | |
| Abonentmaks | + lisandub valitud kõnede eest | 3,20 € | |
Põhiteenuspaketid* | |||
| Paketi nimetus | Interneti kiirus | Digi TV paketi nimetus | Kortermaja kuutasu |
